CLASIFICACIÓN DE PRIMERA REGIONAL EXTREMADURA, GRUPO 3.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.D. MONTERRUBIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | G G G G | 0 | |
2 | C.D. METELINENSE "A" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | P G G G | 0 | |
3 | C.D. ILIPENSE-ZALAMEA SUROCER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | G G G | 0 | |
4 | C.PVO. SAN BARTOLOME "A" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | P G G G | 0 | |
5 | C.D. ESPARRAGOSA DE LARES "A" | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | E G E G | 0 | |
6 | C.D. RUECAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | E G P G | 0 | |
6 | U.D. PLUS ULTRA "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | G G P E | 0 | |
8 | C.D.VALDEHORNILLO "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | E P G G | 0 | |
9 | C.D. TORVISCAL "A" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | G G P P | 0 | |
10 | A.D. ZURBARAN "A" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | G P E P | 0 | |
11 | A.P. FUENLABRADA DE LOS MONTES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | P P G E | 0 | |
12 | C.D. ZORITEÑO "A" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | G P P P | 0 | |
13 | LOGROSAN C.F. "A" | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | E P E P | 0 | |
14 | C.D. PEDRUSCO DE GARBAYUELA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | P E P | 0 | |
15 | S.P. CASTILBLANCO "A" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | P P E | 0 | |
16 | VALDECABALLEROS U.D. "A" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | P P P E | 0 | |
17 | A.D. SIRUELA "A" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | P P P | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario